Рабочее место переработчика · Europe
Где купить, переработать и продать
Сначала — лучший маршрут для твоего серебра и транспорта. Ниже — остальные варианты. «Сейчас» использует только свежие цены, «24 часа» показывает устойчивость идеи.- Текущих цепочек
- 0
- Суточных моделей
- 15
- Сформировано
- 27.09, 04:39
Thetford + Lymhurst → Lymhurst → Martlock
Суточная модель по медианам 15-минутных срезов
План закупки сырья- Входы
- 999 232
- Станция
- 0
- Выручка до налога
- 1 276 438
- Чистая прибыль
- ≈ +226 148
- Предел комиссии
- 4 779
- Доступно по лучшей цене
- не применяется
- Рейсов к станку
- 1 рейс
- Рейсов к рынку
- 1 рейс
Введите комиссию станции.Пока она равна нулю, прибыль оптимистична и маршрут не считается готовым.
Партия уменьшена.Доступного серебра не хватает на все запрошенные циклы.
Недостаточно совпавших наблюдений. Цена входов и выхода наблюдалась в разные моменты. Прибыль — только грубая оценка по раздельным медианам.
Источник и время каждого наблюдения
Статус сигналаисторический сценарий
Сырьё · sell orderThetford311 за шт.NATSподтверждений нет26.09, 20:49
Прошлый тир · sell orderLymhurst268 за шт.NATSподтверждений нет26.09, 13:33
Результат · buy orderMartlock971 за шт.NATSподтверждений нет26.09, 20:45
Сформировано сервером27.09, 04:39
| Ресурс | Купить входы | Переработать | Продать | Вложения | Вес / рейсы | Чистыми | Доходность | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThetfordВолокно T5LymhurstТкань T4 | Lymhurstвозврат 36,7% | Martlockв существующий buy order | 999 232ограничено серебром | 2 321 кг2 рейса | ≈ +226 148раздельные медианы · не сигнал | 22,6% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| MartlockДревесина T4Fort SterlingДоски T3 | Fort Sterlingвозврат 36,7% | Thetfordв существующий buy order | 395 000 | 1 360 кг2 рейса | ≈ +29 704раздельные медианы · не сигнал | 7,5% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| ThetfordКамень T5BridgewatchБлок T4 | Bridgewatchвозврат 36,7% | Martlockв существующий buy order | 223 000 | 2 790 кг3 рейса | ≈ +19 688раздельные медианы · не сигнал | 8,8% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| Fort SterlingКамень T4LymhurstБлок T3 | Bridgewatchвозврат 36,7% | Martlockв существующий buy order | 183 500 | 1 360 кг3 рейса | ≈ −145 580раздельные медианы · не сигнал | -79,3% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| Fort SterlingРуда T4ThetfordСлиток T3 | Thetfordвозврат 36,7% | Thetfordв существующий buy order | 392 500 | 1 360 кг1 рейс | ≈ −207 451раздельные медианы · не сигнал | -52,9% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| ThetfordВолокно T4MartlockТкань T3 | Lymhurstвозврат 36,7% | Fort Sterlingв существующий buy order | 418 000 | 1 360 кг3 рейса | ≈ −209 440раздельные медианы · не сигнал | -50,1% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| MartlockДревесина T5Fort SterlingДоски T4 | Fort Sterlingвозврат 36,7% | Martlockв существующий buy order | 999 096ограничено серебром | 2 226 кг2 рейса | ≈ −424 153раздельные медианы · не сигнал | -42,5% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| LymhurstШкура T6ThetfordКожа T5 | Martlockвозврат 36,7% | Martlockв существующий buy order | 993 535ограничено серебром | 579,9 кг2 рейса | ≈ −467 782раздельные медианы · не сигнал | -47,1% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| BridgewatchШкура T4MartlockКожа T3 | Martlockвозврат 36,7% | Lymhurstв существующий buy order | 515 000 | 1 360 кг2 рейса | ≈ −499 832раздельные медианы · не сигнал | -97,1% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| CaerleonВолокно T6LymhurstТкань T5 | Lymhurstвозврат 36,7% | Fort Sterlingв существующий buy order | 998 550ограничено серебром | 1 117 кг2 рейса | ≈ −549 745раздельные медианы · не сигнал | -55,1% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| CaerleonКамень T6ThetfordБлок T5 | Bridgewatchвозврат 36,7% | Fort Sterlingв существующий buy order | 999 804ограничено серебром | 4 011 кг4 рейса | ≈ −645 268раздельные медианы · не сигнал | -64,5% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| CaerleonДревесина T6LymhurstДоски T5 | Fort Sterlingвозврат 36,7% | Fort Sterlingв существующий buy order | 998 172ограничено серебром | 1 341 кг2 рейса | ≈ −818 141раздельные медианы · не сигнал | -82% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| CaerleonШкура T5MartlockКожа T4 | Martlockвозврат 36,7% | Lymhurstв существующий buy order | 999 900ограничено серебром | 1 535 кг2 рейса | ≈ −982 381раздельные медианы · не сигнал | -98,2% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| CaerleonРуда T6ThetfordСлиток T5 | Thetfordвозврат 36,7% | Thetfordв существующий buy order | 999 708ограничено серебром | 1 208 кг1 рейс | ≈ −996 610раздельные медианы · не сигнал | -99,7% | Нет общих срезовнет общих срезов | |
| MartlockРуда T5ThetfordСлиток T4 | Thetfordвозврат 36,7% | Thetfordв существующий buy order | 999 488ограничено серебром | 2 165 кг1 рейс | ≈ −998 312раздельные медианы · не сигнал | -99,9% | Нет общих срезовнет общих срезов |
Почему сейчас нет маршрута
Для готового маршрута нужны 3 свежие цены одного источника с разбегом не больше 30 минут, повторное наблюдение и видимый объём. Ещё 2 цены нужны только для сравнения с обычной перепродажей входов.
При запущенном AODP-клиенте открой эти позиции на рынке. Новое наблюдение попадёт в поток; готовность пересчитается автоматически.
- MartlockРуда T4открыть заявки на покупку3 ч назад · сравнение: Слиток T4
- LymhurstСлиток T4открыть заявки на покупку1 ч назад · маршрут: Слиток T4, Слиток T5
- ThetfordРуда T5открыть заявки на покупку1 ч назад · сравнение: Слиток T5
- MartlockСлиток T5открыть заявки на покупку6 ч назад · маршрут: Слиток T5
- Открой в любом городеДревесина T5открыть заявки на покупкуещё не наблюдалось · сравнение: Доски T5
- Открой в любом городеДоски T4открыть заявки на покупкуещё не наблюдалось · сравнение: Доски T5
- Открой в любом городеДоски T5открыть заявки на покупкуещё не наблюдалось · маршрут: Доски T5
- Открой в любом городеШкура T5открыть заявки на покупкуещё не наблюдалось · сравнение: Кожа T5